TK lần xuất hiện
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con loto về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
44 | 4 lượt | 70 | 2 lượt | 10 | 15 lượt |
90 | 4 lượt | 71 | 2 lượt | 36 | 14 lượt |
01 | 3 lượt | 84 | 2 lượt | 52 | 14 lượt |
10 | 3 lượt | 00 | 1 lượt | 82 | 14 lượt |
16 | 3 lượt | 10 | 1 lượt | 44 | 13 lượt |
28 | 3 lượt | 12 | 1 lượt | 70 | 13 lượt |
35 | 3 lượt | 13 | 1 lượt | 97 | 13 lượt |
52 | 3 lượt | 16 | 1 lượt | 99 | 13 lượt |
62 | 3 lượt | 26 | 1 lượt | 43 | 12 lượt |
72 | 3 lượt | 27 | 1 lượt | 62 | 12 lượt |
Các con loto về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
98 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
95 | 1 lượt | 91 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
93 | 1 lượt | 75 | 1 lượt | 95 | 5 lượt |
92 | 1 lượt | 73 | 1 lượt | 93 | 5 lượt |
86 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 84 | 5 lượt |
81 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 81 | 5 lượt |
71 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 76 | 5 lượt |
70 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 74 | 5 lượt |
68 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 67 | 5 lượt |
67 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 42 | 5 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
---|---|---|
00, 04, 13, 18, 23, 25, 30, 34, 37, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 58, 65, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 94, 96 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB