Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số XS Power 6 55 - KQPOWER
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
31.734.697.800đGiá trị jackpot 2
3.819.559.600đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 28-03-2023
Kỳ 857: Thứ Bảy, 25-03-2023
- 17
- 18
- 28
- 40
- 49
- 54
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.734.697.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.819.559.600 | |
Giải 1 | 2 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 344 | 500.000 | |
Giải 3 | 8107 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 856: Thứ Năm, 23-03-2023
- 04
- 07
- 22
- 33
- 40
- 49
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 71.024.943.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.626.815.400 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 660 | 500.000 | |
Giải 3 | 14859 | 50.000 |
Kỳ 855: Thứ Ba, 21-03-2023
- 07
- 17
- 31
- 43
- 45
- 49
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 68.288.184.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.322.731.050 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 834 | 500.000 | |
Giải 3 | 17796 | 50.000 |
Kỳ 854: Thứ Bảy, 18-03-2023
- 18
- 24
- 32
- 33
- 51
- 53
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 65.383.604.850 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.348.904.850 | |
Giải 1 | 4 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 668 | 500.000 | |
Giải 3 | 15243 | 50.000 |
Kỳ 853: Thứ Năm, 16-03-2023
- 06
- 23
- 34
- 48
- 50
- 55
- 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62.243.461.200 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.823.636.850 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 616 | 500.000 | |
Giải 3 | 14140 | 50.000 |
Kỳ 852: Thứ Ba, 14-03-2023
- 14
- 15
- 18
- 20
- 27
- 35
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59.309.461.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.497.636.900 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 850 | 500.000 | |
Giải 3 | 18681 | 50.000 |
Kỳ 851: Thứ Bảy, 11-03-2023
- 13
- 23
- 25
- 30
- 35
- 44
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 56.487.021.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.184.032.400 | |
Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 841 | 500.000 | |
Giải 3 | 16495 | 50.000 |
Kỳ 850: Thứ Năm, 09-03-2023
- 12
- 22
- 28
- 34
- 53
- 54
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54.468.180.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.959.716.750 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 593 | 500.000 | |
Giải 3 | 14227 | 50.000 |
Kỳ 849: Thứ Ba, 07-03-2023
- 08
- 22
- 25
- 27
- 39
- 50
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 52.053.289.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.691.395.500 | |
Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 846 | 500.000 | |
Giải 3 | 16361 | 50.000 |
Kỳ 848: Thứ Bảy, 04-03-2023
- 09
- 13
- 23
- 36
- 38
- 54
- 21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 49.872.652.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.449.102.600 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 657 | 500.000 | |
Giải 3 | 14912 | 50.000 |
Kỳ 847: Thứ Năm, 02-03-2023
- 01
- 03
- 23
- 24
- 43
- 48
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 47.768.959.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.215.358.900 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 590 | 500.000 | |
Giải 3 | 13363 | 50.000 |
Kỳ 846: Thứ Ba, 28-02-2023
- 02
- 13
- 14
- 30
- 43
- 55
- 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 45.830.729.550 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.144.011.550 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 569 | 500.000 | |
Giải 3 | 12437 | 50.000 |
Kỳ 845: Thứ Bảy, 25-02-2023
- 01
- 02
- 14
- 21
- 38
- 51
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43.516.873.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.886.916.450 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 501 | 500.000 | |
Giải 3 | 10921 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số XS Power 6 55 - KQPOWER