Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số XS Power 6 55 - KQPOWER
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
72.457.474.800đGiá trị jackpot 2
5.226.019.500đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 26-09-2023
Kỳ 935: Thứ Bảy, 23-09-2023
- 20
- 27
- 36
- 43
- 45
- 47
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 72.457.474.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.226.019.500 | |
Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 635 | 500.000 | |
Giải 3 | 14725 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 934: Thứ Năm, 21-09-2023
- 16
- 26
- 33
- 34
- 41
- 43
- 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 67.899.735.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.719.604.000 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 676 | 500.000 | |
Giải 3 | 13877 | 50.000 |
Kỳ 933: Thứ Ba, 19-09-2023
- 17
- 29
- 35
- 40
- 51
- 52
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 64.650.236.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.358.548.600 | |
Giải 1 | 4 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 555 | 500.000 | |
Giải 3 | 13751 | 50.000 |
Kỳ 932: Thứ Bảy, 16-09-2023
- 25
- 27
- 42
- 51
- 54
- 55
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 61.815.809.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.043.612.250 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 584 | 500.000 | |
Giải 3 | 12178 | 50.000 |
Kỳ 931: Thứ Năm, 14-09-2023
- 06
- 10
- 20
- 22
- 50
- 52
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59.333.976.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.767.853.000 | |
Giải 1 | 1 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 642 | 500.000 | |
Giải 3 | 13037 | 50.000 |
Kỳ 930: Thứ Ba, 12-09-2023
- 26
- 31
- 32
- 39
- 45
- 55
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 56.990.967.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.507.518.700 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 563 | 500.000 | |
Giải 3 | 13789 | 50.000 |
Kỳ 929: Thứ Bảy, 09-09-2023
- 13
- 20
- 32
- 37
- 43
- 49
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54.554.601.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.236.811.350 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 584 | 500.000 | |
Giải 3 | 12414 | 50.000 |
Kỳ 928: Thứ Năm, 07-09-2023
- 01
- 04
- 36
- 42
- 45
- 54
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 52.423.299.300 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.296.715.600 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 550 | 500.000 | |
Giải 3 | 12410 | 50.000 |
Kỳ 927: Thứ Ba, 05-09-2023
- 02
- 06
- 19
- 29
- 34
- 48
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 50.166.294.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.045.937.300 | |
Giải 1 | 18 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 606 | 500.000 | |
Giải 3 | 13334 | 50.000 |
Kỳ 926: Thứ Bảy, 02-09-2023
- 12
- 15
- 32
- 44
- 46
- 51
- 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.434.457.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.853.510.950 | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 494 | 500.000 | |
Giải 3 | 10534 | 50.000 |
Kỳ 925: Thứ Năm, 31-08-2023
- 23
- 33
- 37
- 43
- 45
- 46
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46.578.147.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.647.254.250 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 564 | 500.000 | |
Giải 3 | 13021 | 50.000 |
Kỳ 924: Thứ Ba, 29-08-2023
- 01
- 08
- 20
- 25
- 35
- 53
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 44.834.259.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.453.489.000 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 552 | 500.000 | |
Giải 3 | 13076 | 50.000 |
Kỳ 923: Thứ Bảy, 26-08-2023
- 05
- 08
- 24
- 38
- 50
- 51
- 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 42.714.713.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.217.983.800 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 610 | 500.000 | |
Giải 3 | 12926 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số XS Power 6 55 - KQPOWER