XSHP - KQ XS HP - SXHP - Kết quả Xổ Số Hải Phòng hôm nay
Mã ĐB | 11PQ 14PQ 15PQ |
G.DB | 48657 |
G.1 | 92279 |
G.2 | 26169 82385 |
G.3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
G.4 | 1952 2895 1644 0040 |
G.5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
G.6 | 946 859 135 |
G.7 | 72 04 96 01 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 06, 04, 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 41, 44, 40, 49, 49, 46 |
5 | 57, 54, 56, 52, 56, 52, 59 |
6 | 69 |
7 | 79, 72 |
8 | 85, 83, 85 |
9 | 95, 96 |
Mã ĐB | 10PY 12PY 14PY |
G.DB | 59389 |
G.1 | 46086 |
G.2 | 47967 93279 |
G.3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
G.4 | 7669 4211 2318 6993 |
G.5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
G.6 | 006 958 919 |
G.7 | 09 05 65 60 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01, 06, 06, 09, 05 |
1 | 11, 18, 11, 19 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 69, 63, 65, 60 |
7 | 79, 75, 78 |
8 | 89, 86 |
9 | 93 |
Mã ĐB | 13NF 1NF 2NF |
G.DB | 24420 |
G.1 | 64647 |
G.2 | 92456 73117 |
G.3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
G.4 | 6449 3646 0895 3184 |
G.5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
G.6 | 810 645 849 |
G.7 | 97 07 58 81 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 12, 10 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 47, 49, 46, 49, 45, 49 |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 88, 86, 84, 81 |
9 | 95, 97 |
Mã ĐB | 11NQ 13NQ 1NQ |
G.DB | 37856 |
G.1 | 94473 |
G.2 | 55952 43597 |
G.3 | 50852 71048 33458 28076 63553 28692 |
G.4 | 7866 1039 5557 2822 |
G.5 | 9848 2486 5307 9392 0905 1663 |
G.6 | 768 839 057 |
G.7 | 53 35 77 97 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 39, 39, 35 |
4 | 48, 48 |
5 | 56, 52, 52, 58, 53, 57, 57, 53 |
6 | 66, 63, 68 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 86 |
9 | 97, 92, 92, 97 |
XSHP - Kết quả SXHP - Xổ Số Hải Phòng - KQXSHP hôm nay thuộc ngạch xổ số miền bắc.